Сборная по футболу финляндии
Эта статья про мужскую команду. Для женской команды см. Женскую сборную Финляндии по футболу .
![]() |
|||
Псевдоним (ы) | Huuhkajat ( The Eagle-сов ) |
||
---|---|---|---|
Ассоциация | Футбольная ассоциация Финляндии | ||
Конфедерация | УЕФА (Европа) | ||
Главный тренер | Маркку Канерва | ||
Капитан | Тим Спарв | ||
Большинство крышек | Яри Литманен (137) | ||
Лучший бомбардир | Яри Литманен (32) | ||
Домашний стадион | Олимпийский стадион Хельсинки | ||
Код ФИФА | ПЛАВНИК | ||
|
|||
Рейтинг ФИФА | |||
ток | 56 2 (17 сентября 2020 г.) | ||
Самый высокий | 33 (март 2007 г.) | ||
Самый низкий | 110 (июль – август 2017 г.) | ||
Рейтинг Эло | |||
ток | 43 6 (14 октября 2020 г.) | ||
Самый высокий | 30 (март 2002 г.) | ||
Самый низкий | 125 (1962–63) | ||
Первый международный | |||
Финляндия 2–5 Швеция ( Хельсинки , Великое княжество Финляндское , Российская империя ; 22 октября 1911 г.) как Финляндия Швеция 1–0 Финляндия ( Стокгольм , Швеция ; 29 мая 1919 г.) | |||
Самая большая победа | |||
Финляндия 10–2 Эстония ( Хельсинки , Финляндия ; 11 августа 1922 г.) Финляндия 8–0 Сан-Марино ( Хельсинки , Финляндия ; 17 ноября 2010 г.) | |||
Крупнейшее поражение | |||
Германия 13–0 Финляндия ( Лейпциг , Германия ; 1 сентября 1940 г.) | |||
Чемпионат Европы | |||
Появления | 1 ( впервые в 2020 году (сыграли в 2021 году) ) |
Сборная Финляндии по футболу ( финский : Suomen jalkapallomaajoukkue , шведский : Finlands fotbollslandslag ) представляет Финляндию на международных соревнованиях по футболу среди мужчин и контролируется Футбольной ассоциацией Финляндии . Команда никогда в истории не участвовала в финале чемпионата мира ФИФА. является членом ФИФА с 1904 года и членом УЕФА с 1957 года.
Финляндия не прошла квалификацию в крупный турнир до тех пор, пока не получила место в чемпионате Европы 2020 года (отложенном на год из -за пандемии COVID-19 ), и является единственной северной командой наряду с фарерскими гольянами , которая никогда не доходила до финала чемпионата мира по футболу . После многих десятилетий относительной безвестности нация добилась прогресса в 2000-х , добившись заметных результатов против известных европейских команд и достигнув пика 33-го места в мировом рейтинге ФИФА в 2007 году. После нескольких лет плохих результатов они опустились до абсолютного. Это был минимум 110-го места в рейтинге ФИФА в 2017 году, но затем он снова начал расти и по состоянию на июнь 2020 года находится на 58-м месте.