Теннис ракетки мира
Список игроков, возглавлявших рейтинги ATP и WTA (по количеству недель)
Компьютерный рейтинг игроков в одиночном разряде ведётся:
- Ассоциации теннисистов-профессионалов (Association of Tennis Professionals, ATP) с 23 августа 1973 года. Первым теннисистом, возглавившим рейтинг стал румын Илие Настасе
- Женской теннисной ассоциацией (Women’s Tennis Association, WTA) с 3 ноября 1975 года. Первой теннисисткой, возглавившей рейтинг стала американка Крис Эрвет
СПИСОК ПЕРВЫХ РАКЕТОК МИРА,
очерёдность в котором составлена исходя из количества недель пребывания на вершине рейтинга
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | ||
---|---|---|---|
1. Роджер Федерер (Roger Federer), Швейцария | 310 | 1. Штеффи Граф (Steffi Graf), Германия | 377 |
2. Пит Сампрас (Pete Sampras), США | 286 | 2. Мартина Навратилова (Martina Navratilova), США | 332 |
3. Иван Лендл (Ivan Lendl), Чехословакия | 270 | 3. Серена Уильямс (Serena Williams), США | 319 |
4. Джимми Коннорс (Jimmy Connors), США | 268 | 4. Крис Эрвет (Chris Evert), США | 260 |
5. Новак Джокович (Novak Djokovic), Сербия | 262 | 5. Мартина Хингис (Martina Hingis), Швейцария | 209 |
6. Рафаэль Надаль (Rafael Nadal), Испания | 196 | 6. Моника Селеш (Monica Seles), Югославия, США | 179 |
7. Джон Макинрой (John McEnroe), США | 170 | 7. Жюстин Энен (Justine Henin), Бельгия | 117 |
8. Бьорн Борг (Björn Borg), Швеция | 109 | 8. Линдсей Дэвенпорт (Lindsay Davenport), США | 98 |
9. Андре Агасси (Andre Agassi), США | 101 | 9. Каролин Возняцки (Caroline Wozniacki), Дания | 71 |
10. Ллейтон Хьюитт (Lleyton Hewitt), Австралия | 80 | 10. Симона Халеп (Simona Halep), Румыния | 64 |
11. Стефан Эдберг (Stefan Edberg), Швеция | 72 | 11. Виктория Азаренко (Victoria Azarenka), Беларусь | 51 |
12. Джим Курье (Jim Courier), США | 58 | 12. Амели Моресмо (Amélie Mauresmo), Франция | 39 |
13. Густаво Куэртен (Gustavo Kuerten), Бразилия | 43 | 13. Анжелика Кербер (Angelique Kerber), Германия | 34 |
14. Энди Маррей (Andy Murray), Великобритания | 41 | 14. Динара Сафина (Dinara Safina), Россия | 26 |
15. Илие Настасе (Ilie Năstase), Румыния | 40 | 15. Наоми Осака (Naomi Osaka), Япония | 21 |
16. Матс Виландер (Mats Wilander), Швеция | 20 | 15. Мария Шарапова (Maria Sharapova), Россия | 21 |
17. Энди Роддик (Andy Roddick), США | 13 | 15. Трейси Остин (Tracy Austin), США | 21 |
18. Борис Беккер (Boris Becker), Германия | 12 | 18. Ким Клистерс (Kim Clijsters), Бельгия | 20 |
19. Марат Сафин (Marat Safin), Россия | 9 | 19. Елена Янкович (Jelena Janković), Сербия | 18 |
20. Джон Ньюкомб (John Newcombe), Австралия | 8 | 20. Дженнифер Каприати (Jennifer Capriati), США | 17 |
20. Хуан Карлос Ферреро (Juan Carlos Ferrero), Испания | 8 | 21. Аранча Санчес-Викарио (Arantxa Sánchez Vicario), Испания | 12 |
22. Евгений Кафельников (Yevgeny Kafelnikov), Россия | 6 | 21. Ана Иванович (Ana Ivanovic), Сербия | 12 |
22. Томаш Мустер (Thomas Muster), Австрия | 6 | 23. Винус Уильямс (Venus Williams), США | 11 |
22. Марсело Риос (Marcelo Ríos), Чили | 6 | 24. Каролина Плишкова (Karolina Plískova), Чехия | 8 |
25. Карлос Мойя Carlos Moyá), Испания | 2 | 25. Эшли Барти (Ashleigh Barty), Австралия | 6 |
26. Патрик Рафтер (Patrick Rafter), Австралия | 1 | 26. Гарбинье Мугуруса (Garbiñe Muguruza), Испания | 4 |
27. Ивонн Гулагонг-Коули (Evonne Goolagong Cawley), Австралия | 2 |
СПИСОК ЛИДЕРОВ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ПЕРЕБЫВАНИЮ НА ВЕРШИНЕ РЕЙТИНГА
(по количеству недель)
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Роджер Федерер | 2.02.2004–17.8.2008 | 237 | 1. Штеффи Граф | 17.08.1987–10.03.1991 | 186 |
2. Джимми Коннорс | 29.07.1974–22.09.1977 | 160 | 1. Серена Уильямс (3) | 18.02.2013–11.09.2016 | 186 |
3. Иван Лендл | 9.09.1985–11.09.1988 | 157 | 3. Мартина Навратилова | 14.06.1982–9.06.1985 | 156 |
4. Новак Джокович (4) | 7.07.2014–5.11.2016 | 122 | 4. Крис Эрвет | 10.05.1976–9.07.1978 | 113 |
5. Пит Сампрас | 15.04.1994–29.03.1998 | 102 | 5. Штеффи Граф (2) | 12.06.1995–30.03.1997 | 94 |
6. Джимми Коннорс (2) | 30.08.1977–9.04.1979 | 84 | 6. Моника Селеш | 9.09.1991–6.06.1993 | 91 |
7. Пит Сампрас (2) | 13.09.1993–9.04.1995 | 82 | 7. Мартина Навратилова (2) | 25.11.1985–16.08.1987 | 90 |
8. Иван Лендл (2) | 30.12.1989–12.08.1990 | 80 | 8. Штеффи Граф (3) | 7.06.1993–5.02.1995 | 87 |
9. Ллейтон Хьюитт | 19.11.2001–27.04.2003 | 75 | 9. Мартина Хингис | 31.03.1997–11.10.1998 | 80 |
10. Джон Макинрой | 3.08.1981–12.09.1982 | 58 | 10. Крис Эрвет (2) | 18.11.1980–2.05.1982 | 76 |
11. Рафаэль Надаль | 7.06.2010–3.07.2011 | 56 | 11. Мартина Хингис (2) | 22.05.2000–14.10.2001 | 73 |
12. Джон Макинрой (2) | 13.08.1984–18.08.1985 | 53 | 12. Моника Селеш (2) | 15.08.1995–3.11.1996 | 64 |
12. Новак Джокович (3) | 4.07.2011–8.07.2012 | 53 | 13. Джюстин Энен | 19.03.2007–18.05.2008 | 61 |
14. Андре Агасси | 13.09.1999–10.09.2000 | 52 | 14. Серена Уильямс (2) | 8.07.2002–10.08.2003 | 57 |
15. Роджер Федерер (2) | 6.07.2009–6.06.2010 | 48 | 15. Серена Уильямс (3) | 2.11.2009–10.10.2010 | 49 |
15. Новак Джокович (2) | 5.11.2012–6.10.2013 | 48 | 15. Каролин Возняцки | 21.02.2011–29.01.2012 | 49 |
17. Бьорн Борг | 18.08.1980–5.07.1981 | 46 | 16. Симона Халеп | 26.02.2018–07.01.2019 | 48 |
17. Рафаэль Надаль (2) | 18.08.2008–5.07.2009 | 46 | 17. Линдсей Дэвенпорт | 18.10.2004–21.08.2005 | 44 |
19. Илие Настасе | 23.08.1973–2.06.1974 | 40 | 17. Жюстин Энен (2) | 10.11.2003–12.09.2004 | 44 |
20. Рафаэль Надаль (3) | 7.10.2012–6.07.2013 | 39 | 19. Мартина Хингис (2) | 9.08.1999–2.04.2000 | 34 |
21. Бьорн Борг (2) | 9.07.1979–2.03.1980 | 34 | 19. Амели Моресмо | 20.03.2006–12.11.2006 | 34 |
Примечание: 1. После трагического случая Моника Селеш вернулась в Тур и её с 15 августа 1995 года классифицировали под первым номером вместе со Штеффи Граф. Такое
исключительное в истории тенниса решение WTA приняла ввиду того, что до трагедии Селеш была лидером. Лишь 25 ноября 1996 года рейтинговая система вернулась к классическому виду и Граф стала 1 ракеткой мира единолично.
2. Действующими игроками из Списка являются:
— у мужчин: Роджер Федерер (1981г.р.), Новак Джокович (1987г.р.), Рафаэль Надаль (1986г.р.);
— у женщин: Серена Уильямс (1981г.р.), Винус Уильямс (1980г.р.), Симона Халеп (1991г.р.), Мария Шарапова (1987г.р.), Каролина Возняцки (1990г.р.), Виктория Азаренко (1989г.р.), Елена Янкович (1985г.р.) (практически не выступает, но официально о завершении карьеры не объявила).
ТЕННИСИСТЫ, ВОЗГЛАВЛЯВШИЕ РЕЙТИНГ ATP, ПОСЛЕ 30 ЛЕТ
ИГРОК | Дата рождения | Самая последняя дата нахождения на № 1 |
ВОЗРАСТ |
---|---|---|---|
Роджер Федерер | 8 августа 1981 год | 18 июня 2018 год | 36 лет |
Андре Агасси | 29 апреля 1970 год | 7 сентября 2003 год | 33 года |
Рафаэль Надаль | 3 июня 1986 год | 29 октября 2018 год | 33 года |
Новак Джокович | 22 мая 1987 год | 29 июля 2019 год | 32 год |
Джимми Коннорс | 2 сентября 1952 год | 3 июля 1983 год | 30 лет |
Иван Лендл | 7 марта 1960 год | 12 августа 1990 год | 30 лет |
ТЕННИСИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ САМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ
ПЕРВЫМ И ПОСЛЕДНИМ НАХОЖДЕНИЕМ НА ПЕРВОЙ ПОЗИЦИИ РЕЙТИНГА ATP
ИГРОК | Дебют на № 1 | Самая последняя дата нахождения на № 1 |
Промежуток времени |
---|---|---|---|
Роджер Федерер | 2 февраля 2004 год | 18 июня 2018 год | 14 лет 4 мес. 16 дн. |
Рафаэль Надаль | 18 августа 2008 год | 29 октября 2018 год | 10 лет 2 мес. 11 дн. |
Джимми Коннорс | 29 июля 1974 год | 3 июля 1983 год | 8 лет 11 мес. 8 дн. |
Андре Агасси | 10 апреля 1995 год | 7 сентября 2003 год | 8 лет 5 мес. 28 дн. |
Новак Джокович | 4 июля 2011 год | 29 июля 2019 год | 7 лет 11 мес. 23 дн. |
Пит Сампрас | 12 апреля 1993 год | 19 ноября 2000 год | 7 лет 7 мес. 7 дн. |
ТЕННИСИСТЫ, ВЕРНУВШИЕ СЕБЕ ПЕРВУЮ ПОЗИЦИЮ РЕЙТИНГА ATP
ПОСЛЕ НАИБОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ
ИГРОК | Потерянный № 1 | Возобновлённый № 1 | Промежуток времени |
---|---|---|---|
Роджер Федерер | 4 ноября 2012 год | 26 февраля 2018 год | 5 лет 3 мес. 22 дн. |
Андре Агасси | 12 февраля 1996 год | 5 июля 1999 год | 3 года 4 мес. 23 дн. |
Джимми Коннорс | 9 июля 1979 год | 13 сентября 1982 год | 3 года 2 мес. 4 дн. |
Рафаэль Надаль | 7 июля 2014 год | 21 августа 2017 год | 3 года 1 мес. 14 дн. |
Андре Агасси | 11 сентября 2000 год | 28 апреля 2003 год | 2 года 7 мес. 17 дн. |
Новак Джокович | 6 ноября 2016 год | 5 ноября 2018 год | 1 год 11 мес. 30 дн. |
Самый молодой игрок, возглавивший
- у мужчин Ллейтон Хьюитт (20 лет, 268 дней); он же стал и самым молодым теннисистом №1 по итогам календарного года
- у женщин Мартина Хингис (16 лет 182 дня)
Роджер Федерер самый возрастной теннисист, который когда-либо возглавлял мировой рейтинг (36 лет, 322 дня).
Наиболее великовозрастной игрок, находившейся в ранге первой ракетки мира на конец календарного года
- у мужчин Иван Лендл (29 лет, 299 дней)
- у женщин Серена Уильямс (34 года)
Чаще других возглавлял мировой рейтинг на конец года:
- у мужчин Пит Сампрас – 6 раз; Джимми Коннорс и Роджер Федерер – по 5 раз
- у женщин Штеффи Граф – 8 раз; Мартина Навратилова – 7 раз; Серена Уильямс – 5 раз.
Лидеры по итогам календарного года