Лучшие игроки фифа 18
Лучшие игроки в FIFA 19
- Войти на сайт
Вы можете войти на сайт, указав ваши логин и пароль, или воспользоваться для входа кнопками соцсетей
Регистрация Забыли пароль?
идёт набор в турниры | платф | взнос | ~фонд | места | аукцион | |
![]() |
PS4 | 30 | 944.00 | 3 из 12 | ![]() |
участвовать |
![]() |
PS4 | 30 | 304.00 | 2 из 8 | ![]() |
участвовать |
![]() |
PC | 20 | 216.00 | 4 из 8 | участвовать | |
Лига 4.5 звезд (в один круг) | PC | 10 | 592.00 | 6 из 12 | участвовать | |
ТОП Англия 100 | PS4 | 100fix | 400.00 | 5 | участвовать | |
ТОП Сборные 2 | PC | 40fix | 184.00 | 3 из 5 | участвовать | |
ТОП Сборные 2 | PS4 | 30fix | 120.00 | 2 из 5 | участвовать | |
ТОП Европа | XONE | 20fix | 64.00 | 3 из 4 | участвовать |
После регистрации вы сможете провести собственный турнир на нашем сайте.
Для начала игры зарегистрируйтесь
Вы сможете играть матчи на рейтинг, принимать участие в турнирах и даже проводить собственные турниры по FIFA19
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Команда | Позиции | Контракт | Цена | Зарплата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Криштиану Роналду | 94 | 94 | 33 | Juventus | ST LW | 2018-2022 | €77M | €405K | |||
Лионель Месси | 94 | 94 | 31 | Barcelona FC | CF RW ST | 2004-2021 | €110.5M | €565K | |||
Неймар | 92 | 92 | 26 | Paris Saint-Germain | LW CAM LAM | 2017-2022 | €108M | €290K | |||
Ян Облак | 91 | 93 | 25 | Atletico Madrid | GK | 2014-2023 | €75.5M | €120K | |||
Эден Азар | 91 | 91 | 27 | Chelsea London | LW CF LF | 2012-2020 | €93M | €340K | |||
Кевин Де Брёйне | 91 | 91 | 27 | Manchester City | CAM CM RCM | 2015-2023 | €93M | €355K | |||
Луис Суарес | 91 | 91 | 31 | Barcelona FC | ST RS | 2014-2021 | €80M | €455K | |||
Лука Модрич | 91 | 91 | 32 | Real Madrid | CM RCM | 2012-2020 | €67M | €420K | |||
Давид де Хеа | 90 | 92 | 27 | Manchester United | GK | 2011-2020 | €62.5M | €215K | |||
Гарри Кейн | 90 | 92 | 24 | Tottenham Hotspur | ST LS | 2010-2024 | €96.5M | €210K | |||
Давид Сильва | 90 | 90 | 32 | Manchester City | CAM CM LCM | 2010-2020 | €60M | €285K | |||
Диего Годин | 90 | 90 | 32 | Atletico Madrid | CB LCB RCB | 2010-2019 | €44M | €125K | |||
Джорджо Кьеллини | 90 | 90 | 33 | Juventus | CB LCB | 2005-2020 | €31M | €225K | |||
Роберт Левандовски | 90 | 90 | 29 | Bayern Munich | ST LS | 2014-2021 | €77M | €205K | |||
Серхио Рамос | 90 | 90 | 32 | Real Madrid | CB LCB RCB | 2005-2020 | €44M | €310K | |||
Пауло Дибала | 89 | 94 | 24 | Juventus | CAM RW RM | 2015-2022 | €89M | €205K | |||
Марк-Андре тер Штеген | 89 | 92 | 26 | Barcelona FC | GK SUB | 2014-2022 | €58M | €240K | |||
Virgil van Dijk | 89 | 91 | 26 | Liverpool | CB LCB | 2018-2023 | €67M | €225K | |||
Н’Голо Канте | 89 | 90 | 27 | Chelsea London | CDM CM RCM RM | 2016-2023 | €63M | €225K | |||
Антуан Гризманн | 89 | 89 | 27 | Atletico Madrid | CF ST RS CAM | 2014-2023 | €71M | €145K | |||
Эдинсон Кавани | 89 | 89 | 31 | Paris Saint-Germain | ST RS LS | 2013-2020 | €60M | €200K | |||
Мохамед Салах | 89 | 89 | 26 | Liverpool | RW ST RM | 2017-2023 | €71.5M | €265K | |||
Серхио Агуэро | 89 | 89 | 30 | Manchester City | ST SUB | 2011-2021 | €64.5M | €300K | |||
Серхио Бускетс | 89 | 89 | 29 | Barcelona FC | CDM CM | 2008-2023 | €51.5M | €315K | |||
Тони Кроос | 89 | 89 | 28 | Real Madrid | CM LCM | 2014-2022 | €66M | €340K | |||
Килиан Мбаппе | 88 | 95 | 19 | Paris Saint-Germain | ST RW LS RM | 2018-2022 | €82M | €100K | |||
Поль Погба | 88 | 91 | 25 | Manchester United | CM CAM LCM RDM | 2016-2021 | €73M | €255K | |||
Калиду Кулибали | 88 | 90 | 27 | Napoli | CB LCB | 2014-2021 | €58M | €135K | |||
Кристиан Эриксен | 88 | 89 | 26 | Tottenham Hotspur | CAM CM LCM | 2013-2020 | €69.5M | €205K | |||
Тибо Куртуа | 88 | 89 | 26 | Real Madrid | GK | 2018-2024 | €47.5M | €235K | |||
Жерар Пике | 88 | 88 | 31 | Barcelona FC | CB RCB | 2008-2022 | €40M | €285K | |||
Уго Льорис | 88 | 88 | 31 | Tottenham Hotspur | GK | 2012-2022 | €36M | €150K | |||
Мануэль Нойер | 88 | 88 | 32 | Bayern Munich | GK | 2011-2021 | €34M | €125K | |||
Марко Ройс | 88 | 88 | 29 | Borussia Dortmund | CAM LM ST | 2012-2023 | €58M | €130K | |||
Матс Хуммельс | 88 | 88 | 29 | Bayern Munich | CB LCB SUB | 2016-2021 | €46M | €160K | |||
Пьер-Эмерик Обамеянг | 88 | 88 | 29 | Arsenal London | ST LM | 2018-2021 | €59M | €265K | |||
Самир Ханданович | 88 | 88 | 33 | Inter Milan | GK | 2012-2021 | €30M | €110K | |||
Тиаго Силва | 88 | 88 | 33 | Paris Saint-Germain | CB RCB | 2012-2020 | €24M | €165K | |||
Самюэль Умтити | 87 | 92 | 24 | Barcelona FC | CB SUB LCB | 2016-2023 | €57M | €205K | |||
Alisson Ramses Becker | 87 | 91 | 25 | Liverpool | GK | 2018-2024 | €46M | €135K | |||
Карлос Энрике Каземиро | 87 | 89 | 26 | Real Madrid | CDM | 2013-2021 | €50.5M | €240K | |||
Мауро Икарди | 87 | 89 | 25 | Inter Milan | ST SUB | 2013-2021 | €62.5M | €130K | |||
Raheem Sterling | 87 | 89 | 23 | Manchester City | RW LW | 2015-2023 | €62M | €210K | |||
Иско | 87 | 88 | 26 | Real Madrid | CAM CM LW SUB | 2013-2022 | €59M | €260K | |||
Heung Min Son | 87 | 88 | 25 | Tottenham Hotspur | CF LM RS | 2015-2023 | €61M | €175K | |||
Чиро Иммобиле | 87 | 87 | 28 | Lazio | ST | 2016-2023 | €52M | €115K | |||
Дрис Мертенс | 87 | 87 | 31 | Napoli | CF ST SUB RF | 2013-2020 | €45M | €135K | |||
Fernando Luiz Rosa | 87 | 87 | 33 | Manchester City | CDM RB | 2013-2020 | €20.5M | €200K | |||
Гонсало Игуаин | 87 | 87 | 30 | Chelsea London | ST | 2016-2021 | €48.5M | €205K | |||
Иван Ракитич | 87 | 87 | 30 | Barcelona FC | CM CDM RCM LCM | 2014-2021 | €46.5M | €260K |
Новости
29.07.2019 384 2 bonjok: «Времена, когда обычный игрок мог поиграть с Уфенком, Тимоном, Ёжиком и другими топ-игроками давно прошли. Ностальгия мучает»
20.07.2019 212 1 Double Cup. Выиграй FIFA20 на PS4 и PC
18.07.2019 94 1 Геймплейный трейлер FIFA20 (видео)
08.07.2019 356 1 Чемпионат мира. Выиграй FIFA20 на PS4 и PC
04.07.2019 180 1 July Cup на PS4 и PC
27.06.2019 657 3 4.5 звезды. Выиграй FIFA20 на PS4 и PC
13.06.2019 634 1 Выиграй FIFA20 на PS4 и PC. Серия отборочных
Новости турниров
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна
FIFA19 © 2007 — 2019, Контакты X