Кто играет в реал Мадрид?
18. ALBIOL
Рауль Альбиоль Тортахада
4-9-85 Валенсия
Амплуа: Центральный, правый защитник, опорный полузащитник
Рабочая нога: Правая
Рост: 188
Вес: 80
>> Примера
Сезоны: 7
Матчи: 201
Голы: 6
Клуб | Чемпионат | Кубок | Европа | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Дивизион | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г |
Испания | Ла Лига | Кубок Испании | Европа | Всего | ||||||
2003–04 | Валенсия Б | Сегунда Б | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 |
2004–05 | Хетафе | Примера | 17 | 1 | 0 | 0 | — | — | 17 | 1 |
2005–06 | Валенсия | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | |
2006–07 | 36 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 50 | 3 | ||
2007–08 | 32 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 | 1 | ||
2008–09 | 34 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 42 | 2 | ||
2009–10 | Реал Мадрид | 33 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 43 | 1 | |
2010–11 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | ||
Всего | 236 | 8 | 15 | 1 | 40 | 2 | 291 | 11 |
17. ARBELOA
Альваро Арбелоа Кока
17-1-83 Саламанка
Амплуа: Левый, Правый защитник
Титулы и трофеи:
1 ЧМ-2010
1 ЧЕ-2008
1 Копа дель Рей 2010-11
Сборная Испании:
Матчей: 25
Голов: 0
Контракт: до 2014
Клаусула: —
Зарплата: 2 млн. евро
Он уже приезжал играть в Испанию, в Сарагосу, вылетевшую в Сегунду в 2008. И несмотря на то, что его предыдущий этап не сложился хорошо, Куэнтрау вернулся. Теперь созрел и стал совсем другим игроком. Быстрым, техничным, с ударом, трудолюбивым. Игрок сборной Португалии.
Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа | Всего | Карточки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Г | П | М | Г | П | М | Г | П | М | Г | П | ![]() |
![]() |
||
Риу Ави | 2004/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Риу Ави | 2005/06 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | — |
Риу Ави | 2006/07 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | — | — |
Бенфика | 2007/08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | — |
Насьональ | 2007/08 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | — | — |
Сарагоса | 2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — |
Риу Ави | 2008/09 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | — | — |
Бенфика | 2009/10 | 26 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 41 | 2 | 10 | 9 | 2 |
2010/11 | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 44 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
Реал Мадрид | 2011/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 115 | 14 | 14 | 10 | 2 | 0 | 27 | 3 | 1 | 152 | 19 | 15 | — | — |
Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | ||
Флуминенсе | 2005 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 |
Флуминенсе | 2006 | 29 | 4 | — | — | — | — | 29 | 4 |
Реал Мадрид | 2006-07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Реал Мадрид | 2007-08 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 |
Реал Мадрид | 2008-09 | 27 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 34 | 5 |
Реал Мадрид | 2009-10 | 35 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 42 | 4 |
Реал Мадрид | 2010-11 | 32 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | 50 | 5 |
Реал Мадрид | 2011-12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 |
Всего | 8 | 168 | 19 | 13 | 0 | 31 | 2 | 212 | 21 |
Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | ||
Маритиму | 2001–02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2002–03 | 29 | 2 | 1 | 0 | – | 30 | 2 | ||
2003–04 | 30 | 1 | 2 | 0 | – | 32 | 1 | ||
Всего | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3 | |
Порту | 2004–05 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 |
2005–06 | 24 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 33 | 3 | |
2006–07 | 25 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 34 | 4 | |
Всего | 64 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 88 | 8 | |
Реал Мадрид | 2007–08 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
2008–09 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | |
2009–10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | |
2010–11 | 26 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 38 | 1 | |
2011–12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Всего | 82 | 2 | 11 | 0 | 22 | 0 | 115 | 2 | |
Всего | 209 | 11 | 20 | 0 | 40 | 2 | 269 | 13 |
19. VARANE
Рафаэль Варан
25-4-93 Лилль (Франция)
Амплуа: Центральный защитник, Опорный полузащитник
Рабочая нога: Правая
Рост: 191
Вес: 85
>> Дебютант Примеры
ЖЕМЧУЖИНА, НАЙДЕННАЯ ЗИДАНОМ
Одна из жемчужин французского футбола. Его протеже выступает сам Зинедин Зидан. Может играть в центре защиты или в опорной зоне. Его рост позволяет ему быть королем воздуха, но француз также не лишен чувства мяча и довольно техничен, как для защитника.
Игрок сборной Франции до 21
Контракт до 2017
Клаусула: 30 млн.
Зарплата: ?
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Пасы | Игры | Голы | Пасы | Игры | Голы | Пасы | Игры | Голы | Пасы | ||
Ланс | 2010/11 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
Всего | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | |
Реал Мадрид | 2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего за карьеру | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
Клуб | Чемп. | Сезон | Лига | Кубки | Кубок Лиги | Европа | Другие | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | М | Г | |||
Лека (аренда) | Португалии | 1997–98 | 22 | 1 | 2 | 0 | – | — | — | 24 | 1 | |||
Итого | 22 | 1 | 2 | 0 | – | — | — | 24 | 1 | |||||
Порту | Португалии | 1998–99 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Витория (аренда) | Португалии | 1999-00 | 25 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 27 | 2 | |||
Итого | 25 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 27 | 2 | |||||
Алверка (аренда) | Португалии | 2000-01 | 29 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | 32 | 1 | |||
Итого | 29 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | 32 | 1 | |||||
Порту | Португалии | 2001-02 | 25 | 0 | 2 | 0 | – | 10 | 0 | – | 37 | 0 | ||
2002-03 | 18 | 1 | 6 | 0 | – | 7 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | |||
2003-04 | 29 | 2 | 3 | 0 | – | 13 | 1 | 1 | 0 | 46 | 3 | |||
Итого | 72 | 3 | 11 | 0 | – | 30 | 1 | 2 | 0 | 115 | 4 | |||
Челси | Англии | 2004-05 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | – | 39 | 1 | |
2005-06 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | ||
2006-07 | 31 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51 | 4 | ||
2007-08 | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | ||
2008–09 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 18 | 1 | |||
2009–10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1 | ||
Итого | 135 | 7 | 14 | 1 | 11 | 0 | 47 | 2 | 3 | 1 | 210 | 11 | ||
Реал Мадрид | Испании | 2010–11 | 33 | 3 | 6 | 0 | – | 9 | 0 | – | 48 | 3 | ||
2011–12 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||
Итого | 37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 56 | 3 | ||
Всего за карьеру | 321 | 17 | 38 | 1 | 11 | 0 | 86 | 3 | 7 | 1 | 465 | 22 | ||
Обновлено 26 декабря 2011 года |
Клуб | Сезон | Чемпионат | Кубок | Европа | Всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Г | П | М | Г | П | М | Г | П | М | Г | П | ||
Севилья | 2003–04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2004–05 | 30 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 | |
2005–06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Всего | 37 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 47 | 3 | 0 | |
Реал Мадрид | 2005–06 | 33 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 46 | 6 | 0 |
2006–07 | 33 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 41 | 6 | 2 | |
2007–08 | 33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 43 | 6 | 5 | |
2008–09 | 32 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 41 | 6 | 3 | |
2009–10 | 33 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 4 | 5 | |
2010–11 | 27 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | |
Всего | 191 | 23 | 14 | 19 | 4 | 2 | 42 | 3 | 1 | 252 | 30 | 17 | |
Всего за карьеру | 228 | 25 | 14 | 24 | 4 | 2 | 47 | 4 | 1 | 299 | 33 | 17 |